您所在的位置: 搜布首页 > 行情资讯 > 面料 > 正文
8月1日中国轻纺城面料行情
http://www.soubu.cn 2008年08月01日00:00
名称 门幅 克重或规格 批发价

板绵绒 150 480 14.5

绣花麂皮绒 145 220 24

针织麦牙绒 150 400 9.8

牛仔麂皮绒 150 400 13.5

针织海锦绒 150 400 13.2

四面弹磨毛绒 150 300 13.8

植花绒凤凰绒 150 220 19.5

绗缝绣花棉巴丝绒 144 350 16.6

印花金光麂皮植绒 150 300 11.2

雪菲珠 150 300 14.8

银丝锦棉布 148 300 9.5

pu珠光纬弹 150 320 12.3

四面弹交织平布 150 460/dty×t/r 17.5

四面弹交织斜布 150 400/dty×t/r 16

纬弹亮丝棉布 150 300 11.5

双层毛感格麻 150 420 8

阳离子竹节七彩麻 150 320 8.5

四面弹醋酸麻 150 480 15.8

四面弹人丝条麻 150 480 15

四面弹醋酸棉麻 150 480 17.5

强捻多头纹军港呢 150 380 8.8

全棉床垫 88×64 100×200(每10cm加1.00) 14.6

全棉缎条被套 160x210 40s×40s 48

全棉漂白被套 160x210 21s×21s 27

全棉漂白枕套 45x75 40s×40s 4.8

全棉缎条枕套 45x75 40s×40s 6.8

全棉一线格被单布 240 40s×40s/110×90 14.5

全棉平纹防羽被套布 260 40s×40s/133×100 15.5

全涤印花窗帘布 150 280 5.8

全涤印花窗帘布 150 300 6.2

人造棉提印花窗帘布 150 350 7.5

杠条全涤印花窗帘布 150 230 5.2

定位绣花金盾皇窗帘布 280 700 16.5

提花定位印花全涤窗帘布 280 400 8.2

全涤竹节牙签呢 150 460 10

棉乐丽牙签胜毛呢 150 380 13.5

仿毛复合布 150 360 15

发表评论 】【打印】【关闭
相关资讯
·期货上涨昙花一现 棉副行情暂时企稳 2008年08月19日11:31
·外盘行情上涨国内棉油反弹 2008年08月19日11:28
·8月19日国内主要地区棉花现货价格行情 2008年08月19日11:26
·再生化纤一周行情综述 2008年08月19日11:17
·上周纱线系列产品行情动态点评及下周预测 2008年08月19日11:06
·8月18日盛泽地区棉纱市场行情内参报告 2008年08月19日10:56
·8月19日东方丝绸市场PTT纤维交织休闲面料行情 2008年08月19日10:21
·江苏纺织服装业现状 2008年08月19日00:00