您所在的位置: 搜布首页 > 行情资讯 > 市场分析 > 正文
8月14日东方丝绸市场织物价格行情
http://www.soubu.cn 2008年08月14日14:02
序号 品 名 规 格 参考单价(元/米) 序号 品 名 规 格 参考单价(元/米)

1 喷水涤塔夫 170T 涤纶FDY丝63D*63D 1.7 55 喷气锦棉布 133*72 70D*21S 12.6

2 喷水涤塔夫 170T 涤纶FDY丝68D*68D 1.75 56 喷气锦棉布 133*80*斜纹 70D*21S 14.6

3 喷水涤塔夫 180T 涤纶FDY丝68D*68D 1.85 57 喷气锦棉布 144*86人字形 70D*21S 14.8

4 喷水涤塔夫 190T 涤纶FDY丝68D*68D 1.95 58 喷水桃皮绒 17*3*28 平纹 5.5

5 喷水涤塔夫 210T 涤纶FDY丝68D*68D(多F) 2.2 59 喷水桃皮绒 18*3*28 斜纹 6.1

6 喷水涤塔夫 230T 涤纶FDY丝68D*68D(多F) 2.6 60 喷水桃皮绒 17*5*32 缎纹 8.1

7 喷水涤塔夫 260T 涤纶 FDY丝68D*68D(多F) 2.95 61 喷气桃皮绒 18*3 平纹 6.4

8 喷水尼丝纺 190T 锦纶 70D*70D 4.7 62 喷气桃皮绒 18*3 斜纹 7.2

9 喷水尼丝纺 210T 锦纶 70D*70D 5.4 63 喷气桃皮绒 19*4 缎纹 9.1

10 喷水尼丝纺 230T 锦纶 70D*70D 6.1 64 喷水高丝宝 18*3*30 中幅 4.8

11 喷水尼丝纺 260T 锦纶 50D*50D 8.4 65 喷水高丝宝 18*3*30 宽幅 5.85

12 喷水尼丝纺 290T 锦纶 50D*50D 9.15 66 喷水塔丝隆 178T 7.85

13 喷水尼平格2*2 210T锦纶 70D*70D 7.75 67 喷水塔丝隆 184T 8

14 喷水尼平格5*5 210T 锦纶 70D*70D 7.75 68 喷水塔丝隆 228T 8.55

15 喷水尼菱格3*3 210T 锦纶 70D*70D 8 69 喷水塔丝隆 320T 8.85

16 喷水尼浮格5*5 210T 锦纶 70D*70D 8 70 喷水塔丝隆 520T 9.65

17 喷水尼丝纺(闪光) 210T 锦纶 70D*70D 7.6 71 喷水塔丝隆 210T蜂巢 9.75

18 喷水尼丝纺(消光) 230T 锦纶 70D*70D 9.2 72 喷水塔丝隆 210T方格 9.7

19 喷水春亚纺(半弹) 170T 60D*75D 1.78 73 喷水塔丝隆 210T小提花 9.7

20 喷水春亚纺(半弹) 190T 68D*100D 1.98 74 喷水花瑶 全弹 18*3*33 6.37

21 喷水春亚纺(全弹) 190T 75D*75D 3.45 75 喷水花瑶 半弹 18*3*33 6.05

22 喷水春亚纺(全弹) 190T 75D*100D 3.55 76 喷水水洗绒 205克 5.3

23 喷水春亚纺(全弹) 210T 75D*75D 3.7 77 喷水卡丹绒 230克 5.45

24 喷水春亚纺(全弹) 230T 75D*75D 4 78 喷水佐帻麻 中幅175克 4.25

25 喷水春亚纺(全弹) 240T 75D*75D 4.3 79 喷水佐帻麻 宽幅175克 5.05

26 喷水春亚纺(全弹) 290T 50D*50D 6.35 80 喷水福乐纱 中幅19*3 3.78

27 喷水春亚纺(全弹) 300T 50D*50D 6.55 81 喷水福乐纱 宽幅19*3 4.38

28 喷水春亚纺 240T(消光) 75D*75D 5.15 82 喷水乔其 16*2*30 4.28

29 喷水春亚纺 290T(消光) 50D*50D 6.5 83 喷水弹力雪纺 17*27 5.7

30 喷水春亚纺 320T(消光) 50D*50D 7.4 84 喷水菱形麻 190克 5.12

31 喷水轻盈纺 190T涤纶FDY大有光 50D*50D 1.8 85 喷水彩云麻 180克 4.78

32 喷水轻盈纺 210T涤纶FDY大有光 50D*50D 1.95 86 有梭五枚缎 11*5*28 3.5

33 喷水舒美绸 17*3 3.8 87 有梭五枚缎 12*5*28 3.7

34 喷水舒美绸 19*3 3.95 88 有梭五枚缎 13*5*28 3.9

35 喷水舒美绸 20*3 4.1 89 有梭涤棉布 17*25 纯涤纱45S*DTY100D 3.35

36 喷水涤美丽绸 17*2*29 4.1 90 有梭涤棉布 18*28 纯涤纱45S*DTY100D 3.5

37 喷水涤美丽绸 14*3*30 4.3 91 有梭涤棉布 19*28 纯涤纱45S*DTY100D 3.7

38 喷水斜纹绸 粗18*3*33 3.8 92 有梭涤棉布 22*29 纯涤纱45S*DTY100D 3.85

39 喷水斜纹绸 细18*3*33 3.95 93 有梭涤棉布 提格 纯涤纱45S*DTY100D 4.3

40 喷水锦涤纺 190T 4.15 94 有梭涤棉布 提条 纯涤纱45S*DTY100D 4.3

41 喷水锦涤纺 210T 4.65 95 经编麂皮绒 150克 海岛丝 75D 19.6

42 喷水锦涤纺 230T 5.2 96 经编金光绒 180克 涤纶FDY50D 6.68

43 喷水五枚缎 16*4*30 5.78 97 经编短毛绒 300克 涤纶FDY50D 11.3

44 喷水五枚缎 12*5*30 5.58 98 经编平绒 180克 涤纶FDY50D 7.2

45 喷气锦棉布 110*76 70D*21S 12 99 经编条绒 220克 涤纶FDY75D 8.1

46 喷气锦棉布 139*68 140D*21S 15 100 经编丝光绸 170克 涤纶FDY大有光75D 6.6

47 喷气锦棉布 110*50 210D*10S 16.5 101 经编网布 90克 涤纶FDY75D 4.2

48 喷气锦棉布 150*86 70D*21S 14.4 102 长丝牛津布 150D*150D (己防水涂层) 3.55

49 喷气锦棉布 110*76*方格 70D*21S 14.5 103 长丝牛津布 150D*300D (己防水涂层) 4.55

50 喷气锦棉布 110*76 70D(16S+100D) 13.2 104 长丝牛津布 200D*200D(己防水涂层) 4.85

51 喷气锦棉布 110*76 70D(16s+21S) 14.4 105 长丝牛津布 300D*300D(己防水涂层) 5.15

52 喷气锦棉布 110*80 70D(16S+16S) 14.3 106 全弹牛津布 300D*300D 7.85

53 喷气锦棉布 110*88 70D*40S 13 107 全弹牛津布 300D*600D 7.95

54 喷气锦棉布 110*72 70D*16S 12 108 全弹牛津布 600D*600D 8.15
发表评论 】【打印】【关闭
相关资讯
·8月18日部分华东聚酯原料贸易商报价 2008年08月19日11:18
·再生化纤一周行情综述 2008年08月19日11:17
·涤纶长丝跌跌不休 底部尚未探明 2008年08月19日10:58
·8月18日盛泽地区棉纱市场行情内参报告 2008年08月19日10:56
·8月19日撮合看台:订货续减 续探新低 2008年08月19日10:53
·周一 亚洲原油现货市场分析 2008年08月19日10:29
·棉花欲止还休,何去何从? 2008年08月19日10:22
·中国棉花价格指数月度报告(7月) 2008年08月19日10:22