您所在的位置: 搜布首页 > 行情资讯 > 即时快报 > 正文
8月26日中国轻纺城面料行情
http://www.soubu.cn 2008年08月26日00:00
名 称 定 幅 克 重 / 规 格 价 格

印花冰凉棉 150 220 10.5

阳离子条棉布 150 300 13.8

泡格全棉网纱 150 250 14.8

透湿透气冰棉 150 160 9.2

花卉烧花竹节棉布 150 300 9.2

防水复合锦彩龙 150 300 11

桃皮绒复合布 150 240 7.8

桃皮绒复合布 150 320 9.5

锦涤纺复合布 150 240 7.8

锦涤纺复合布 150 320 9.5

竹节变色龙复合布 150 320 10

灯芯条棉麻 150 600 16

竹节混色棉麻 150 580 16

七彩亮丝条麻 150 350 11

定位绣阳离子亮麻 150 380 9.2

喷水复合丝毛感格麻 150 400 7.6

定位印花银葱复合丝麻 150 320 8.2

摩丝纳米时装布 150 180 9.5

棉涤提花七彩格布 150 350 8.6

七彩提花阳棉格布 150 200 9.5

高密茄克尼克条布 150 300 12.6

雕印轧光植绒仿皮 150 450 13

提花双面呢 150 480 17.8

腈棉燕尾格呢 150 450 11

提花色织格子呢 150 550 14.5

雕印植绒 150 320 9

棉植绒布 150 200 12.6

拉毛彩格绒 150 400 12.5

雕印轧光仿皮植绒 150 450 13.8

纬向麂皮绒 150 75D×225D 10.7

泡皱色丁 150 160 6.5

提印花色丁 150 180 6.8

加捻消光色丁 145 50D×75D 7.4

发表评论 】【打印】【关闭
相关资讯
·8月14日盛泽轻纺原料市场差别化纤维价格行情 2008年08月14日15:57
·中国轻纺城08月13日各大类布匹销量 2008年08月14日15:54
·8月13日钱清中国轻纺原料城涤丝价格行情 2008年08月14日14:11
·中国轻纺城本周棉布品种厚薄互动 2008年08月12日11:23
·8月11日钱清中国轻纺原料城涤丝价格行情 2008年08月12日11:13
·8月1日中国轻纺城各大类布匹销量 2008年08月01日13:57
·8月1日长兴轻纺市场涤丝价格行情 2008年08月01日00:00
·8月1日中国轻纺城面料行情 2008年08月01日00:00