您所在的位置: 搜布首页 > 行情资讯 > 即时快报 > 正文
8月27日Cotlook棉花指数
http://www.soubu.cn 2008年08月27日10:19
时间 CotlookA 涨跌 CotlooA(北欧) 涨跌
8月26日 77.7 -50 77.7 -50

8月22日 78.2 100 78.2 100
8月21日 77.2 65 77.2 65

8月20日 76.55 -10 76.55 -10
8月19日 76.65 15 76.65 15

8月18日 76.5 -140 76.5 -140
8月15日 77.9 -135 77.9 -135

8月14日 79.25 115 79.25 115
8月13日 78.1 75 78.1 75

8月12日 77.35 -60 77.35 -60
8月11日 77.95 -155 77.95 -155

8月8日 79.5 110 79.5 110
8月7日 78.4 30 78.4 30

8月6日 78.1 0 78.1 0
8月5日 78.1 -75 78.1 -75

8月4日 78.85 -150 78.85 -150
8月1日 80.35 185 80.35 90

7月31日 78.5 -10 79.45 -5
7月30日 78.6 50 79.5 45

7月29日 78.1 -50 79.05 -55
7月28日 78.6 60 79.6 55

7月25日 78 65 79.05 70
7月24日 77.35 125 78.35 110

7月23日 76.1 -90 77.25 -65
7月22日 77 -35 77.9 -20

7月21日 77.35 10 78.1 5
7月18日 77.25 -55 78.05 -50

7月17日 77.8 0 78.55 0
7月16日 77.8 155 78.55 130

7月15日 76.25 -80 77.25 -80
7月14日 77.05 0 78.05 0

7月11日 77.05 0 78.05 0
7月10日 77.05 160 78.05 155

7月9日 75.45 -80 76.5 -100
7月8日 76.25 -60 77.5 -120

7月7日 76.85 0 78.7 0
7月4日 76.85 0 78.7 0

7月3日 76.85 -20 78.7 -35
7月2日 77.05 -145 79.05 -110

7月1日 78.5 -185 80.15 -140
发表评论 】【打印】【关闭
相关资讯
·国家发改委将重新分配棉花进口关税配额 2008年08月27日09:41
·8月27日国内主要地区棉花现货价格行情 2008年08月27日09:40
·08年棉花新品种观摩会在惠民县召开 2008年08月26日15:45
·8月19日国家棉花价格A-B指数 2008年08月19日11:27
·8月19日国际棉花SM指数 M指数 2008年08月19日11:26
·8月19日国内主要地区棉花现货价格行情 2008年08月19日11:26
·棉花欲止还休,何去何从? 2008年08月19日10:22
·中国棉花价格指数月度报告(7月) 2008年08月19日10:22