您所在的位置: 搜布首页 > 行情资讯 > 原料 > 正文
国际原油价格变动表(8.22-9.4)
http://www.soubu.cn 2008年09月04日11:27
品种 报价 涨跌 最高价 最低价 单位 报价日期
布伦特油 108.06 0.28 108.4 106.17 美元/桶 2008-09-04
WTI 109.35 0.36 110.32 107.22 美元/桶 2008-09-04
布伦特油 108.34 1.07 110.45 104.14 美元/桶 2008-09-03
WTI 109.71 5.75 118.6 105.46 美元/桶 2008-09-03
布伦特油 109.41 4.64 0.0 0.0 美元/桶 2008-09-02
WTI 115.46 0.0 0.0 0.0 美元/桶 2008-09-02
布伦特油 114.05 0.12 116.75 113.5 美元/桶 2008-08-30
WTI 115.46 0.13 118.76 115.0 美元/桶 2008-08-30
布伦特油 114.17 2.05 118.26 112.81 美元/桶 2008-08-29
WTI 115.59 2.56 120.5 114.08 美元/桶 2008-08-29
布伦特油 116.22 1.59 117.25 114.32 美元/桶 2008-08-28
WTI 118.15 1.88 119.63 115.64 美元/桶 2008-08-28
布伦特油 114.63 0.6 116.52 111.65 美元/桶 2008-08-27
WTI 116.27 1.16 117.89 112.36 美元/桶 2008-08-27
布伦特油 114.03 0.11 115.6 113.0 美元/桶 2008-08-26
WTI 115.11 0.52 116.06 113.68 美元/桶 2008-08-26
布伦特油 113.92 6.24 120.91 113.38 美元/桶 2008-08-23
WTI 114.59 6.59 121.86 114.18 美元/桶 2008-08-23
布伦特油 120.16 5.8 120.93 114.55 美元/桶 2008-08-22
WTI 121.18 5.62 122.04 115.04 美元/桶 2008-08-22
发表评论 】【打印】【关闭
相关资讯
·周三 亚洲原油现货市场分析 2008年09月04日11:26
·油价跌破110美元 破百之说渐起 2008年09月04日11:25
·早报:飓风破坏有限 油价连跌四日 2008年09月04日11:24
·9月3日国际原油现货收盘价格 2008年09月04日11:23
·9月4日8:30油价快报 2008年09月04日11:23
·美元走强,周三国际油价下跌 2008年09月04日11:22
·柯桥纺织价格指数微幅上涨0.1%(8月25日至31日) 2008年09月04日09:25
·9月3日8:30油价快报 2008年09月03日09:44