您所在的位置: 搜布首页 > 行情资讯 > 市场分析 > 正文
11月13日中国轻纺城面料行情
http://www.soubu.cn 2008年11月13日09:28
布 料 名 称 定宽 克重 价格

涤粘维罗呢 145 600 21

涤粘霜花呢 145 550 17

粘毛雅戈呢 150 700 30

粘毛澳泰呢 150 600 31

涤粘毛华星呢 150 600 27

涤粘海力斯呢 150 420 16

涤粘玉米格呢 150 400 15.5

贝羚王涤粘毛时装呢 150 600 28

牙签皇 150 480 8.8

人丝条仿毛 150 460 9.5

棉型四面弹仿毛 150 500 18

全涤双层牙签呢 156 520 8.5

喷气全涤贡丝锦 150 460 11

闪光绒 145 450 21

鼠皮绒 150 500 16

珠粒绒 150 300 9.5

宝石绒 150 300 8.2

仿牛皮绒 150 1000 16

缕花短毛绒 150 400 17

休闲三合绒 150 280 26

化纤蚂蚁绒 150 400 21

针织仿麂皮绒 150 300 9.2

针织轧花拉毛绒 150 500 11.5

针织抽条摇粒绒 150 300 21

高档针织珊瑚绒 150 460 19

针织印花摇粒绒 150 300 20

针织雕印平板植绒 150 300 12.5

针织轧花粗条植绒 150 300 12

静电绸 150 1201-1205 10.3

高丝宝 150 1120-1128 7.1

涤棉迷通 150 801-824 7.1

灌蒸新贡呢 150 新A101-140 17.2

灌蒸新南呢 150 新A701-740 13.6

亮片金布 150 金属亮片丝/锦纶丝 3.6

平面七彩布 140 经编染色 3.8

三色提花金布 150 金属丝 16

亮片古铜金网布 150 金属丝 7.1

单面亮片银网布 150 金属丝 5.6

小孔双面银网布 150 金属丝 9.6

经编台舞镭射布 90 经编FDY底布 5.1

全涤网眼布 FDY漂白(一号网眼) 18.00(元/公斤)
发表评论 】【打印】【关闭
相关资讯
·中国轻纺城赊销多欲清账,来单发送减缩 2008年11月11日09:15