您所在的位置: 搜布首页 > 行情资讯 > 报价企业 > 正文
晶莹棉纱超市产品价格参考表
http://www.soubu.cn 2009年04月27日15:48 本网编辑 转载请注明出处

 晶莹棉纱超市产品价格参考表        

 
                   
系列 规格(Ne) 参考价
(元/公斤)
  系列 规格(Ne) 参考价
(元/公斤)
  系列 规格(Ne) 参考价
(元/公斤)
涤棉精梳 21 17.2   OE人棉 21 18.2   涤粘股线 16 18
32 17.8   30 20.3   21 18.5
40 19.2   40 23   32 19
46 19   30兰精单唛 21.2   40 21.3
60 25.4   40兰精单唛 24.5   50 24
纯涤单纱 10 13.3   人棉喷水专用 16 17.5   氨纶纱 16+70 22.2
21 13.8   21 17.7   21+40 22.5
32 14.6   32 18.9   21+70 23.7
45 16   40 19.2   32+40 24.7
60 22.5   50 25.3   40+40 31.4
全棉精梳 32 21.4   人棉针织 16 17.5   兰精天丝 21 33
40 22.1   21 18.3   32 35
50 28.5   30 19   40 36
60 28.8   40 20.9   50 46
80 35   50 25.9   60 48
全棉竹节 8 18   全棉普纱 10 14   莫代尔 16 23.5
10 18.5   16 15.1   21 26
21 19.7   21 16.7   32 27
32 20   32 17.1   40 29.5
40 23.5   40 18.8   50 33.5
棉涤 8 13.8   人棉股线 21 18.5   竹纤维 16 24
10 16.6   30 20.2   21 25.5
21 18.5   40 21.8   32 26.5
32 19.3   50 26.8   40 29
45 24.1   60 35.7   50 31
涤粘单纱 8 12.2   涤棉普梳 10 14.6   人棉竹节纱 10 18.3
10 12.6   16 16   16 18.5
21 15.8   21 15.3   21 18.6
32 16   32 15.6   30 18.5
40 16.6   40 16.7   40 22.3
发表评论 】【打印】【关闭
相关资讯