您所在的位置: 搜布首页 > 行情资讯 > 报价企业 > 正文
吴江英奇喷气织造厂产品价目表
http://www.soubu.cn 2009年09月03日10:00 本网编辑 转载请注明
品名 规格 成分比例   纬密    参考价格
21S锦棉(28梭) 70D*21S/104*72*63" N30%,C70% 28 5.2
16S锦棉 70D*16S/104*66*63" N26%,C74% 26 5.8
10S锦棉 70D*10S/104*54*63" N22%,C78% 21 6
消光锦棉2/2斜纹 70D*21S/172*85*63" N33%,C67% 33.5 7.8
消光锦棉2/1斜纹 70D*32S/172*86*63" N45%,C55% 34 7.1
消光锦棉3/1斜纹 70D*32S/172*86*63" N45%,C55% 34 7.1
32S消光锦棉平纹 70D*32S/152*84*63" N46%,C54% 33 7.1
消光锦棉32S/2 70D*32S/147*56*63" N36%,C64% 23 7.5
21S消光锦棉双纬 70D*21S/172*84*63"   34 8.3
消光锦棉牛津(双经单纬) 210D*21S/180*46*63" N76%,C24% 18 11.8
四经双纬锦棉牛津 210D*21S/186*66*63" N71%,C29% 26 13
涤棉布 150D*32S/133*72*63" P64%,C36% 28 6.1
春光绒(3/1右斜) 200D*10S/108*58*63" P39%,C61% 42 7.2
涤锦棉 160D*32S/133*72*63" P49%,N16%,C35% 28 7.3
涤锦棉双纬 160D*21S/133*79*63"   32 8.5
涤锦棉3/1右斜 160D*21S/133*84*63" P40%,N10%,C50% 33 8.7
21S棉锦 21S*140D/104*66*63" N25%,C75% 26 7.7
32S棉锦 32S*100D/122*84*63" N27%,C73% 33 7.5
40S棉锦 40S*100D/133*86*63" N32%,C68% 34 7.9
40S棉锦弹力 40S*(70D+40D)/96*72*72" C70%,N27%,SP3% 28 7.1
40S棉涤弹力 40S*(75D+40D)/96*72*72" C70%,P27%,SP3% 28 6.7
60S棉锦弹力 60S*(40D+20D)/107*97*82" C70%,N27%,SP3% 38 9.3
涤棉金属丝4:1 100D*32S+32ME   33 8.2
涤棉金属丝4:1 100D*32S+32ME   31 7.9
锦棉骑兵斜金属丝33.5梭 70D*(32S+32S+68ME)/152*85*63" N43%,C52%,ME5% 33.5 9.5
锦棉骑兵斜仿金属丝 70D*(32S+32S+30)/152*85*63" N43%,C52%,ME5% 33.5 7.7
平纹金属丝 70D*32S+32ME/152*76*63" N45%,C50%,ME5% 30 9.5
平纹仿金属丝 70D*32S+32ME/152*76*63" N45%,C50%,ME5% 30 7.4
*我司拥有完善的质量保证体系,以上品种均可现货供应。      
*可按客户要求订织锦棉、棉锦、涤锦棉、涤棉、全棉、T/C、金属丝面料、记忆面料、弹力面料等。
*厂址:吴江市盛泽镇南肖开发区
联系人:蒋海燕                           手机:13962586597
发表评论 】【打印】【关闭
相关资讯
·吴江市英奇喷气织造厂 2009年05月05日14:43